2012年度中国“211工程”学校通用就业力排行榜中,总排名前三十的高校包括华东区高校15所、华北区高校11所、中南区高校3所和西北区高校1所。
2012年度中国“211工程”学校通用就业力排行榜 学校 总排名 基本工作能力排名 职场英语能力排名
北京大学 1 1 1
南开大学 2 7 3
中国人民大学 3 4 8
清华大学 4 8 4
浙江大学 4 10 2
对外经济贸易大学 6 3 16
复旦大学 6 5 13
中山大学 6 11 7
中央财经大学 6 9 9
上海财经大学 10 6 15
南京大学 11 15 6
厦门大学 12 18 5
北京师范大学 13 19 11
同济大学 14 14 18
上海交通大学 15 16 19
天津大学 15 22 12
中国政法大学 17 20 21
山东大学 18 27 14
上海外国语大学 19 2 37
华东师范大学 20 12 32
东南大学 21 25 23
苏州大学 22 36 10
暨南大学 23 21 29
西安交通大学 24 35 20
中国海洋大学 24 29 27
北京航空航天大学 26 41 17
华东理工大学 26 23 33
武汉大学 28 17 39
南京师范大学 29 37 26
北京邮电大学 30 30 31
南京航空航天大学 31 24 38
西南财经大学 31 38 30
北京交通大学 33 28 35
大连理工大学 33 43 24
中国农业大学 35 44 28
中南财经政法大学 35 31 36
福州大学 37 49 22
华南理工大学 38 48 25
北京外国语大学 39 13 50
中国科学技术大学 40 26 45
湖南大学 41 42 40
安徽大学 42 45 44
哈尔滨工业大学 43 34 52
中国石油大学 44 39 49
南京理工大学 45 58 34
北京林业大学 46 51 42
北京理工大学 47 53 41
四川大学 48 33 54
东华大学 49 40 53
河海大学 50 50 48
上海大学 51 32 64
北京科技大学 52 52 51
北京化工大学 53 47 62
南京农业大学 53 63 43
华中科技大学 55 46 65
江南大学 56 54 55
中南大学 57 56 57 |